Market Closed – Nyse 01:00:02 2025-07-03 pm EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
13.20 USD | +0.23% | |
+3.21% | -11.17% |
Published on 06/29/2025 at 23:46
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2000 Growth Index
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 3000 Growth Index | Jun. 30 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2000 Growth-Defensive Index | Jun. 30 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell Small Cap Comp Growth Index | Jun. 30 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2500 Growth Index | Jun. 30 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 3000E Growth Index | Jun. 30 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2000 Growth Index | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 3000 Growth Benchmark | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2500 Growth Benchmark | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell Small Cap Comp Growth Benchmark | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 3000E Growth Benchmark | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc.(NYSE:XHR) added to Russell 2000 Growth Benchmark | Jun. 29 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc., Q4 2024 Earnings Call, Feb 25, 2025 | May. 19 | |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. announces an Increase in Equity Buyback. | May. 14 | CI |
Xenia Hotels & Resorts Declares Dividend For Second Quarter 2025 | May. 14 | RE |
Tranche Update on Xenia Hotels & Resorts, Inc.’s Equity Buyback Plan announced on December 10, 2015. | May. 02 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 02, 2025 | May. 02 | |
Xenia Hotels & Resorts’ Q1 Adjusted FFO, Revenue Rise; Updates 2025 Adjusted FFO Guidance | May. 02 | MT |
(XHR) Xenia Hotels & Resorts Expects 2025 Adjusted FFO Range $1.50 – $1.75 a Share, vs. FactSet Est of $1.46 | May. 02 | MT |
Earnings Flash (XHR) Xenia Hotels & Resorts Posts Q1 Revenue $288.9M, vs. FactSet Est of $275.3M | May. 02 | MT |
Earnings Flash (XHR) Xenia Hotels & Resorts Posts Q1 AFFO $0.51, vs. FactSet Est of $0.42 | May. 02 | MT |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. Updates Earnings Guidance for the Full Year of 2025 | May. 02 | CI |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2025 | May. 02 | CI |
Morgan Stanley Cuts Price Target on Xenia Hotels & Resorts to $9 From $11, Keeps Underweight Rating | Apr. 22 | MT |
Xenia Hotels & Resorts Sells Fairmont Dallas for $111 Million | Apr. 11 | MT |
Xenia Hotels & Resorts Completes Sale Of Fairmont Dallas | Apr. 11 | RE |
DurationAuto.2 months3 months6 months9 months1 year2 years5 years10 yearsMax.
PeriodDayWeek
XHR: Dynamic Chart Xenia Hotels & Resorts, Inc. is a self-advised and self-administered real estate investment trust (REIT) that invests in luxury and upper upscale hotels and resorts with a focus on the top 25 lodging markets as well as leisure destinations in the United States. The Company owns approximately 31 hotels comprising 9,408 rooms across 14 states. The Company’s hotels are in the luxury and upper upscale segments, and are operated and/or licensed by Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews, Hilton, and The Kessler Collection. The Companyâs hotels include Andaz Napa; Andaz San Diego; Andaz Savannah; Bohemian Hotel Savannah Riverfront, Autograph Collection; Fairmont Dallas; Fairmont Pittsburgh; Grand Bohemian Hotel Charleston, Autograph Collection; Grand Bohemian Hotel Mountain Brook, Autograph Collection; Grand Bohemian Hotel Orlando, Autograph Collection; Hyatt Centric Key West Resort & Spa; Hyatt Regency Grand Cypress, and Hyatt Regency Portland at the Oregon Convention Center. More about the company Sell
Buy
Average target price
14.20USD
Spread / Average Target
+7.58%
Consensus
OUR EXPERTS ARE HERE FOR YOU
Monday – Friday 9am-12pm / 2pm-6pm GMT + 1
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions